
West Indies lost their first match of World Cup 2015 against Ireland for 4 wickets in Saxton Oval, Nelson on 16 February 2015. On 21 February 2015, West Indies plays against Pakistan in their second match of World Cup 2015 in Hagley Oval, Christchurch.
| ENG | AUS | SRI | BAN | NZL | AFG | SCO | RSA | IND | PAK | WST | ZIM | IRE | UAE |
| Schedule | Point Table | News | Schedule in Pakistan Time | Most Runs | Most Wickets | Most Fours | Most Sixes |
West Indies Cricket team for ICC Cricket World Cup 2015
Jason Holder (Captain), Jonathan Carter, Andre Russell, Chris Gayle, Denesh Ramdin (wk), Sulieman Benn, Dwayne Smith, Marlon Samuels, Nikita Miller, Darren Bravo, Kemar Roach, Lendl Simmons, Darren Sammy, Sheldon Cottrell, Jerome Taylor
West Indies Cricket Team Score Details in 2015 ICC Cricket World Cup
No | Name of Player | Inn | Runs | Balls | 100s | 50s | 6s | 4s | SR% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Gayle | 5 | 279 | 257 | 0 | 0 | 18 | 15 | 108.56 |
2 | Marlon Samuels | 6 | 203 | 283 | 1 | 0 | 4 | 17 | 71.73 |
3 | Lendl Simmons | 4 | 161 | 154 | 1 | 1 | 7 | 13 | 104.55 |
4 | Darren Sammy | 4 | 150 | 161 | 0 | 1 | 5 | 14 | 93.17 |
5 | Jason Holder | 3 | 113 | 112 | 0 | 2 | 7 | 7 | 100.89 |
6 | Denesh Ramdin | 5 | 107 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.79 |
7 | Dwayne Smith | 6 | 93 | 116 | 0 | 0 | 2 | 13 | 80.17 |
8 | Jonathan Carter | 3 | 81 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.94 |
9 | Jhonson Charles | 1 | 55 | 40 | 0 | 0 | 2 | 9 | 137.50 |
10 | Darren Bravo | 2 | 49 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62.82 |
11 | Andre Russell | 4 | 42 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 131.25 |
12 | Jerome Taylor | 2 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72.22 |
13 | Sulieman Benn | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
14 | Kemar Roach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
West Indies Cricket Team Bowling Status in 2015 ICC Cricket World Cup
No | Name of Player | MP | W | O | R | Wd | Nb | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerome Taylor | 6 | 14 | 50.3 | 257 | 13 | 1 | 23 | 4 |
2 | Andre Russell | 6 | 9 | 39.5 | 247 | 13 | 3 | 18 | 6 |
3 | Jason Holder | 6 | 9 | 50.0 | 275 | 11 | 2 | 29 | 7 |
4 | Chris Gayle | 3 | 5 | 18.0 | 97 | 5 | 0 | 6 | 1 |
5 | Marlon Samuels | 5 | 3 | 28.1 | 133 | 0 | 0 | 15 | 0 |
6 | Sulieman Benn | 2 | 2 | 19.0 | 118 | 1 | 1 | 8 | 1 |
7 | Dwayne Smith | 2 | 1 | 7.0 | 27 | 3 | 0 | 9 | 0 |
8 | Nikita Miller | 1 | 1 | 6.3 | 48 | 2 | 0 | 5 | 1 |
9 | Darren Sammy | 5 | 1 | 20.0 | 134 | 0 | 0 | 16 | 3 |
10 | Kemar Roach | 3 | 1 | 22.0 | 150 | 8 | 2 | 18 | 2 |
11 | Lendl Simmons | 1 | 0 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
No comments:
Post a Comment