
First match of UAE was against Zimbabwe, the match was in Saxton Oval, Nelson, in this match Zimbabwe won by 4 wickets. On 25 February 2015, UAE played their second match against Ireland in Brisbane Cricket Ground, UAE again lost the match for 2 wickets. UAE played their third match of ICC Cricket World Cup against India in Perth, W.A.C.A. Ground on 28 February 2015, they lost the match for 9 wickets.
| ENG | AUS | SRI | BAN | NZL | AFG | SCO | RSA | IND | PAK | WST | ZIM | IRE | UAE |
| Schedule | Point Table | News | Schedule in Pakistan Time | Most Runs | Most Wickets | Most Fours | Most Sixes |
UAE (United Arab Emirates) Cricket team for ICC Cricket World Cup 2015
Mohammad Tauqir (captain), Amjad Ali, Amjad Javed, Andri Berenger, Fahad Alhashmi, Manjula Guruge, Kamran Shazad, Khurram Khan, Krishna Chandran, Mohammad Naveed, Nasir Aziz, Swapnil Patil, Rohan Mustafa, Saqlain Haider and Shaiman Anwar.
UAE (United Arab Emirates) Cricket Team Score Details in 2015 ICC Cricket World Cup
No | Name of Player | Inn | Runs | Balls | 100s | 50s | 6s | 4s | SR% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaiman Anwar | 5 | 249 | 252 | 1 | 2 | 1 | 30 | 98.81 |
2 | Amjad Javed | 5 | 130 | 162 | 0 | 0 | 1 | 16 | 80.25 |
3 | Khurram Khan | 5 | 112 | 158 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70.89 |
4 | Swapnil Patil | 5 | 104 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56.22 |
5 | Amjad Ali | 5 | 82 | 155 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52.90 |
6 | Mohammad Naveed | 5 | 73 | 59 | 0 | 0 | 3 | 6 | 123.73 |
7 | Nasir Aziz | 1 | 60 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69.77 |
8 | Andri Berenger | 5 | 51 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52.04 |
9 | Krishna Chandran | 4 | 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.00 |
10 | Manjula Guruge | 3 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.85 |
11 | Mohammad Tauqir | 4 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.05 |
12 | Rohan Mustafa | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.63 |
13 | Saqlain Haider | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.33 |
14 | Fahad Alhashmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Kamran Shazad | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
UAE (United Arab Emirates) Cricket Team Bowling Status in 2015 ICC Cricket World Cup
No | Name of Player | MP | W | O | R | Wd | Nb | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad Naveed | 6 | 8 | 50.2 | 307 | 7 | 5 | 37 | 3 |
2 | Manjula Guruge | 4 | 7 | 28.3 | 136 | 3 | 0 | 10 | 5 |
3 | Amjad Javed | 6 | 7 | 48.0 | 313 | 11 | 1 | 30 | 9 |
4 | Mohammad Tauqir | 6 | 5 | 43.5 | 231 | 3 | 1 | 19 | 3 |
5 | Kamran Shazad | 1 | 1 | 8.0 | 59 | 0 | 1 | 10 | 0 |
6 | Nasir Aziz | 2 | 1 | 16.0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 3 |
7 | Krishna Chandran | 4 | 1 | 25.0 | 177 | 1 | 0 | 13 | 4 |
8 | Shaiman Anwar | 1 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fahad Alhashmi | 1 | 0 | 7.2 | 45 | 1 | 0 | 3 | 0 |
10 | Khurram Khan | 2 | 0 | 7.0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Rohan Mustafa | 3 | 0 | 12.0 | 76 | 2 | 0 | 6 | 0 |
No comments:
Post a Comment